รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น// คิดเป็น %
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 5,053,902// 9.97
2. HWIC ASIA FUND 3,676,003// 7.25
3. ASIA COMMERCIAL BANK (Nominees) LTD. 2,509,650// 4.95
4. นายชัย โสภณพนิช** 2,056,270// 4.06
5. นางบุญศรี โสภณพนิช 1,780,005// 3.51
6. มูลนิธิชิน โสภณพนิช 1,605,207 //3.17
7. บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จำกัด 1,605,207// 3.17
8. AIOI INSURANCE CO., LTD 1,423,619// 2.81
9. นายชาตรี โสภณพนิช 1,197,159// 2.36
10. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 1,059,220// 2.09
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment